| タグ名 | タグの説明 | データ件数 | タグ付与者 |
|---|---|---|---|
| 篆書体 | 主銘文が篆書体で刻まれた石造物 | 142 | Takashi KOIKE, sekinema |
| 大山道道標 | 相模大山への道が示された道標 | 144 | Takashi KOIKE |
| 湯殿山中心 | 湯殿山を中心に三山名が刻まれた出羽三山塔(湯殿山のみ刻まれたものは「湯殿山塔」) | 551 | wil397, Takashi KOIKE |
| 月山中心 | 月山を中心に三山名が刻まれた出羽三山塔 | 926 | wil397, Takashi KOIKE |
| 羽黒山単独 | 羽黒山のみ刻まれた出羽三山塔 | 8 | wil397, Takashi KOIKE |
| 灯籠型 | 灯籠の形をした石造物(不完全な物も含むが、写真から灯籠と判別できるものに限る) | 97 | Takashi KOIKE |
| 石祠型 | 石祠の形をした石造物(不完全な物も含むが、写真から石祠と判別できるものに限る) | 331 | sekinema, Takashi KOIKE, wil397 |
| 天社神 | 天社神を祀る地神塔 | 63 | Takashi KOIKE |
| 后土神 | 后土神を祀る地神塔 | 10 | Takashi KOIKE |
| 土公神 | 土公神を祀る地神塔 | 7 | Takashi KOIKE |
| タフォニ | 塩類風化による虫喰い状の凹凸が生じた石造物(タフォニ状の特徴が顕著なものに限る) | 13 | Takashi KOIKE |
| 御嶽三座 | 御嶽山と八海山、三笠山の三座を組み合わせた御嶽山塔(組み合わせには変異がある) | 68 | Takashi KOIKE |
| 3Dモデル | 3Dモデルへのリンクを持つ石造物データ | 44 | Takashi KOIKE |
タグは石造物の分類のために特別なユーザーが付与します。タグ名から、そのタグが付けられた石造物のマップにリンクしています。