| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/11468 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2023年 4月 15日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2020-4-5 |
| 緯度経度: | 35.531712, 139.551077 |
| 所在地: | 神奈川県横浜市都筑区川和町(14118) |
| 場所: | 路傍 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 文政三年 |
| 造立年(西暦): | 1820 |
| 備考: | 2020年4月5日撮影 |
| 参考URL: | https://www.wikidata.org/wiki/Q89475372 |
| 3Dモデル: | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:庚申塔(横浜市都筑区川和町).stl |
| タグ: | 3Dモデル |

