| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/11472 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2023年 4月 15日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2019-11-3 |
| 緯度経度: | 35.543244, 139.578707 |
| 所在地: | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東三丁目(14118) |
| 場所: | 正覚寺 |
| 種類: | 地神塔 |
| 造立年(和暦): | 文化十三年 |
| 造立年(西暦): | 1816 |
| 備考: | 2019年11月3日撮影 |
| 参考URL: | https://www.wikidata.org/wiki/Q80532728 |
| 3Dモデル: | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:刻像地神塔(正覚寺).stl |
| タグ: | 3Dモデル |


