| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/1266 ( マップ) | 
| データ作成者: | Takashi KOIKE | 
| データ作成日: | 2019年 1月 13日 | 
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2019-01-13 | 
| 緯度経度: | 36.0245317, 139.7806549072 | 
| 所在地: | 埼玉県春日部市倉常(11214) | 
| 場所: | 倉常神社 | 
| 種類: | 月待塔, 二十三夜塔 | 
| 造立年(和暦): | 天保12年 | 
| 造立年(西暦): | 1841 | 
| プロジェクト: | 月待ビンゴ | 
