| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/1284 ( マップ) | 
| データ作成者: | Takashi KOIKE | 
| データ作成日: | 2019年 1月 19日 | 
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2019-01-19 | 
| 緯度経度: | 36.30281613, 139.4501342773 | 
| 所在地: | 栃木県足利市島田町(09202) | 
| 場所: | 覚性院 | 
| 種類: | 月待塔, 二十三夜塔 | 
| 造立年(和暦): | 天保14年 | 
| 造立年(西暦): | 1843 | 
| プロジェクト: | 月待ビンゴ | 

