| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/13687 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2023年 5月 16日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2023-05-16 |
| 緯度経度: | 35.522333, 139.491012 |
| 所在地: | 神奈川県横浜市緑区長津田町(14113) |
| 場所: | 天王社 |
| 種類: | 御嶽山塔 |
| 造立年(和暦): | 明治四十年 |
| 造立年(西暦): | 1907 |
| 参考URL: | https://www.wikidata.org/wiki/Q96043190 |
| 3Dモデル: | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:御嶽塔(天王社).stl |
| タグ: | 御嶽三座 |
| タグ: | 3Dモデル |

