| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/14169 ( マップ) |
| データ作成者: | wil397 |
| データ作成日: | 2023年 5月 24日 |
©wil397 (Licensed under CC BY 4.0)
| 緯度経度: | 35.782518, 140.128962 |
| 所在地: | 千葉県印西市船尾(12231) |
| 場所: | 宗像神社 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 明治十八年 |
| 造立年(西暦): | 1885 |
| 備考: | 『船穂地区調査報告書』p.154の「明治十丁丑年」銘のものと思われるが、「明治十八酉」に見える。 |
