| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/14202 ( マップ) |
| データ作成者: | wil397 |
| データ作成日: | 2023年 5月 25日 |
©wil397 (Licensed under CC BY 4.0)
| 緯度経度: | 35.780664, 140.124031 |
| 所在地: | 千葉県印西市船尾(12231) |
| 場所: | 東光院 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 天保十六年 |
| 造立年(西暦): | 1845 |
| 備考: | 年号は「ママ」とする(天保は15年まで。参考文献:『印西町石造物第五集 船穂地区調査報告書』)。 |
