| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/14212 ( マップ) |
| データ作成者: | wil397 |
| データ作成日: | 2023年 5月 25日 |
©wil397 (Licensed under CC BY 4.0)
| 緯度経度: | 35.780664, 140.124029 |
| 所在地: | 千葉県印西市船尾(12231) |
| 場所: | 東光院 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 安政年間 |
| 備考: | 庚申塔群に並んでおり、『船穂地区調査報告書』では正面欠損だが庚申塔と推定している。 |
