| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/14579 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2023年 5月 30日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 緯度経度: | 36.235187, 139.356315 |
| 所在地: | 埼玉県熊谷市男沼(11202) |
| 場所: | 長勝寺 |
| 種類: | 巳待塔, 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 安永9 |
| 造立年(西暦): | 1780 |
| 備考: | ウーン種字 巳待講と庚申講の共同造塔の可能性あり |
