| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/15039 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2023年 6月 3日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 緯度経度: | 36.149207, 139.356934 |
| 所在地: | 埼玉県熊谷市広瀬(11202) |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 寛政2 |
| 造立年(西暦): | 1790 |
| 備考: | 2014年撮影 現在は周りをコンクリートで固めている。 |
