| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/173 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2017年 7月 2日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2017-07-02 |
| 緯度経度: | 35.876658, 139.992572 |
| 所在地: | 千葉県我孫子市台田四丁目(12222) |
| 場所: | 北星神社 |
| 種類: | 月待塔, 十九夜塔 |
| 造立年(和暦): | 文化十二年 |
| 造立年(西暦): | 1815 |
| プロジェクト: | 月待ビンゴ |
| 備考: | 『我孫子市史資料 金石文篇 1 (石造物)』 p.107 |
