| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/18181 ( マップ) |
| データ作成者: | qqakko |
| データ作成日: | 2023年 7月 16日 |
©qqakko (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2023-07-16 |
| 緯度経度: | 36.882512, 140.026272 |
| 所在地: | 栃木県大田原市町島(09210) |
| 種類: | 月待塔, 二十三夜塔 |
| 造立年(和暦): | 文化十一年 |
| 造立年(西暦): | 1814 |
| プロジェクト: | 月待ビンゴ |
| 備考: | 梵字「サク」と「二十」までの銘は確認できたため、二十三夜塔と推測します。 |

