| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/19547 ( マップ) |
| データ作成者: | qqakko |
| データ作成日: | 2023年 8月 11日 |
©qqakko (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2023-08-11 |
| 緯度経度: | 36.826194, 139.946893 |
| 所在地: | 栃木県矢板市土屋(09211) |
| 種類: | 月待塔, 十九夜塔 |
| 造立年(和暦): | 弘化二年 |
| 造立年(西暦): | 1845 |
| プロジェクト: | 月待ビンゴ |

