| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/19860 ( マップ) |
| データ作成者: | holly_b503 |
| データ作成日: | 2023年 8月 19日 |
©holly_b503 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2023-08-16 |
| 緯度経度: | 37.561641, 139.904111 |
| 所在地: | 福島県会津若松市河東町谷沢(07202) |
| 種類: | 出羽三山塔, 湯殿山塔 |
| 造立年(和暦): | 嘉永元戊申年 |
| 造立年(西暦): | 1848 |
| 備考: | 「湯殿山」(飯豊山と併刻) |

