| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/25197 ( マップ) |
| データ作成者: | qqakko |
| データ作成日: | 2024年 1月 14日 |
©qqakko (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-01-13 |
| 緯度経度: | 36.661977, 140.155005 |
| 所在地: | 栃木県那須烏山市城東2(09215) |
| 場所: | 柄曲天神 |
| 種類: | 月待塔, 二十三夜塔 |
| 造立年(和暦): | 宝暦七年 |
| 造立年(西暦): | 1757 |
| プロジェクト: | 月待ビンゴ |
