| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/25403 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2024年 1月 21日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-01-20 |
| 緯度経度: | 36.096225, 139.979963 |
| 所在地: | 茨城県常総市収納谷(08211) |
| 場所: | 天神宮 |
| 種類: | 二十三夜塔 |
| 備考: | 摩滅が激しいが月読大神として祀られているため二十三夜塔とした。 |

