| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/25700 ( マップ) |
| データ作成者: | qqakko |
| データ作成日: | 2024年 1月 28日 |
©qqakko (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-01-27 |
| 緯度経度: | 36.858478, 140.099551 |
| 所在地: | 栃木県大田原市南金丸(09210) |
| 種類: | 月待塔, 二十三夜塔 |
| 造立年(和暦): | 天明元年 |
| 造立年(西暦): | 1781 |
| プロジェクト: | 月待ビンゴ |

