| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/28656 ( マップ) |
| データ作成者: | holly_b503 |
| データ作成日: | 2024年 5月 6日 |
©holly_b503 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-05-01 |
| 緯度経度: | 37.20502, 139.74025 |
| 所在地: | 福島県南会津郡南会津町塩江(07368) |
| 種類: | 出羽三山塔, 湯殿山塔 |
| 造立年(和暦): | 天保十四癸卯年 |
| 造立年(西暦): | 1843 |
| 備考: | 「湯殿山」 |


