| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/29526 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2024年 6月 13日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-06-12 |
| 緯度経度: | 36.671133, 139.36714 |
| 所在地: | 栃木県日光市足尾町(09206) |
| 場所: | 庚申山 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 備考: | 庚申山登山道から少し外れた地点にあり、自然の巨岩を利用している |
| 備考: | 「庚申塚」 |
