| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/29528 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2024年 6月 13日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-06-12 |
| 緯度経度: | 36.622961, 139.425956 |
| 所在地: | 栃木県日光市足尾町遠下12(09206) |
| 場所: | 路傍 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 慶応元年 |
| 造立年(西暦): | 1865 |
| 備考: | 「庚申山」 |
| 備考: | 日光市指定有形民俗文化財 |
| 参考URL: | https://www.city.nikko.lg.jp/cgi-bin/recruit.php/4/detail/450 |


