| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/29634 ( マップ) |
| データ作成者: | holly_b503 |
| データ作成日: | 2024年 6月 16日 |
©holly_b503 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-06-15 |
| 緯度経度: | 37.445367, 139.802965 |
| 所在地: | 福島県大沼郡会津美里町荻窪(07447) |
| 場所: | 荻窪農業構造改善センター |
| 種類: | 出羽三山塔, 湯殿山塔 |
| 造立年(和暦): | 天保十四癸卯年 |
| 造立年(西暦): | 1843 |
| 備考: | 「湯殿山」 |

