| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/30764 ( マップ) |
| データ作成者: | holly_b503 |
| データ作成日: | 2024年 8月 13日 |
©holly_b503 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-08-10 |
| 緯度経度: | 37.954435, 140.094452 |
| 所在地: | 山形県米沢市六郷町西藤泉(06202) |
| 場所: | 竜泉寺 |
| 種類: | 日待塔, 庚申塔, 甲子塔 |
| 造立年(和暦): | 嘉永七年 |
| 造立年(西暦): | 1854 |
| 備考: | 「庚申塔/子待塔」 |

