| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/31799 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2024年 10月 13日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-10-13 |
| 緯度経度: | 35.600218, 139.553039 |
| 所在地: | 神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目12(14136) |
| 場所: | 路傍 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 天保八年 |
| 造立年(西暦): | 1837 |


