| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/31991 ( マップ) |
| データ作成者: | wil397 |
| データ作成日: | 2024年 10月 24日 |
©wil397 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-09-29 |
| 緯度経度: | 35.823256, 140.135125 |
| 所在地: | 千葉県印西市鹿黒(12231) |
| 場所: | 集会所 |
| 種類: | 庚申塔, 道標 |
| 備考: | 「北 かめなり ほっさく 道 / 西 和泉 小倉 道 / 東 大もり 木下 道 / 南 庚申□ 泉新田 道」 参考文献: 『印西町石造物第七集 大森地区調査報告書』p.258の「61(14の5)」 |




