| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/32589 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2024年 11月 29日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2024-11-29 |
| 緯度経度: | 35.33496, 139.487713 |
| 所在地: | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目11(14205) |
| 場所: | 藤沢市立砥上公園 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 明和八年 |
| 造立年(西暦): | 1771 |

