| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/33588 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2025年 2月 17日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-02-17 |
| 緯度経度: | 35.894419, 139.471789 |
| 所在地: | 埼玉県川越市大塚2丁目27(11201) |
| 場所: | 正光寺 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 元禄16 |
| 造立年(西暦): | 1703 |
