| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/33750 ( マップ) |
| データ作成者: | qqakko |
| データ作成日: | 2025年 3月 2日 |
©qqakko (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-03-02 |
| 緯度経度: | 36.367688, 139.73524 |
| 所在地: | 栃木県栃木市沼和田町14(09203) |
| 場所: | 東泉寺前 |
| 種類: | 日待塔, 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 正徳三年 |
| 造立年(西暦): | 1713 |
