| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/34840 ( マップ) |
| データ作成者: | holly_b503 |
| データ作成日: | 2025年 4月 26日 |
©holly_b503 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-04-24 |
| 緯度経度: | 37.463947, 139.864732 |
| 所在地: | 福島県会津若松市北会津町西後庵(07202) |
| 場所: | 天満神社 |
| 種類: | 出羽三山塔, 湯殿山塔 |
| 造立年(和暦): | 天保五甲午年 |
| 造立年(西暦): | 1834 |
| 備考: | 「湯殿山」 |


