| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/35387 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2025年 5月 19日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-05-18 |
| 緯度経度: | 35.996889, 139.93664 |
| 所在地: | 茨城県常総市菅生町(08211) |
| 場所: | 平松集落センター |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 天保15 |
| 造立年(西暦): | 1844 |

