| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/35545 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2025年 5月 27日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-05-26 |
| 緯度経度: | 35.958242, 140.213613 |
| 所在地: | 茨城県牛久市小坂町(08219) |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 大正9 |
| 造立年(西暦): | 1920 |
| 備考: | 造立年は見当たらないが、第一回国勢調査と尼港事件が1920年なので、大正9年とした。 |



