| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/38798 ( マップ) |
| データ作成者: | wil397 |
| データ作成日: | 2025年 10月 14日 |
©wil397 (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-04-30 |
| 緯度経度: | 34.605698, 133.606387 |
| 所在地: | 岡山県小田郡矢掛町中(33461) |
| 場所: | 大師堂 |
| 種類: | 地神塔 |
| 備考: | 折れた部分を向きを間違えて接合している。 「(梵字ヒリ)堅牢地神天尊 / 湧出地神 / 諸眷属等 / 五土神等 / 諸地神等」 |




