| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/39446 ( マップ) |
| データ作成者: | sekinema |
| データ作成日: | 2025年 10月 27日 |
©sekinema (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-10-26 |
| 緯度経度: | 36.389879, 140.354001 |
| 所在地: | 茨城県水戸市有賀町(08201) |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 嘉永3 |
| 造立年(西暦): | 1850 |
| 備考: | かろうじて「庚」の字の上部が確認できる。 造立年は「内原町の石仏・石塔」による、 |
