| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/39574 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2025年 10月 30日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2025-10-30 |
| 緯度経度: | 36.25623, 139.17853 |
| 所在地: | 埼玉県本庄市沼和田(11211) |
| 場所: | 飯玉神社前 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 嘉永七年 |
| 造立年(西暦): | 1854 |

