| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/5171 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2022年 4月 6日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2022-04-06 |
| 緯度経度: | 35.637136, 138.658444 |
| 所在地: | 山梨県笛吹市御坂町成田(19211) |
| 場所: | 熊野神社 |
| 種類: | 月待塔, 二十三夜塔 |
| 造立年(和暦): | 天保八年 |
| 造立年(西暦): | 1837 |
| プロジェクト: | 月待ビンゴ |
