| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/6495 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2023年 2月 16日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2022-9-13 |
| 緯度経度: | 36.514932, 139.015914 |
| 所在地: | 群馬県渋川市白井(10208) |
| 種類: | 地神塔 |
| 備考: | 2022年9月13日撮影 |
| 備考: | 篆書体で「地神」 |
| タグ: | 篆書体 |
