| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/6581 ( マップ) |
| データ作成者: | Takashi KOIKE |
| データ作成日: | 2023年 2月 20日 |
©Takashi KOIKE (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2020-8-10 |
| 緯度経度: | 35.526083, 139.5804 |
| 所在地: | 神奈川県横浜市都筑区東方町(14118) |
| 場所: | 東方天満宮 |
| 種類: | 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 宝暦十三年 |
| 造立年(西暦): | 1763 |
| 備考: | 2020年8月10日撮影 |
| 備考: | 『横浜市文化財調査報告書 第二十一輯の二 緑区石造物調査報告書(二)』 p.99~100 |
| 参考URL: | https://www.wikidata.org/wiki/Q98280284 |
| 3Dモデル: | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:庚申塔(東方天満宮).stl |
| タグ: | 3Dモデル |
