| Permalink: | https://map.sekibutsu.info/archive/9098 ( マップ) |
| データ作成者: | qqakko |
| データ作成日: | 2023年 3月 25日 |
©qqakko (Licensed under CC BY 4.0)
| 写真撮影日: | 2022-10-22 |
| 緯度経度: | 36.894845, 140.055931 |
| 所在地: | 栃木県大田原市小滝(09210) |
| 種類: | 日待塔, 庚申塔 |
| 造立年(和暦): | 昭和五十五年 |
| 造立年(西暦): | 1980 |
| 備考: | 「庚申松」 同場所に「十九夜松(https://sekibutsu.info/mapdata/6108)」あり。 2022年10月撮影 |
